|
2021年度会长轮值表 时间 | 轮值会长 | 副会长 | 副会长 | 副秘书长 | 备注 | 3月份 | 谢洋泽13808668168 | 袁相林13627205288 | 刘 雄13986178362 | 邓亿波18007162688 |
| 4月份 | 谢洋泽13808668168 | 袁相林13627205288 | 刘 雄13986178362 | 邓亿波18007162688 |
| 5月份 | 袁道胜13807169649 | 曾庆丰18071508968 | 潘涌泉18907167766 | 李 凡15072348181 |
| 6月份 | 袁道胜13807169649 | 曾庆丰18071508968 | 潘涌泉18907167766 | 李 凡15072348181 |
| 7月份 | 何 莉13377888218 | 王金刚13971221925 | 潘玉双13477066152 | 姚勇刚13871091853 |
| 8月份 | 何 莉13377888218 | 王金刚13971221925 | 潘玉双13477066152 | 姚勇刚13871091853 |
| 9月份 | 曹卢波13677102599 | 张 毅13907195025 | 张 帅18986254556 | 赵 琛18008624210 |
| 10月份 | 曹卢波13677102599 | 张 毅 13907195025 | 张 帅18986254556 | 赵 琛18008624210 |
| 11月份 | 夏耀辉18671015666 | 张 良13907132017 | 范冬晓15090973999 | 康 建18717112008 |
| 12月份 | 夏耀辉18671015666 | 张 良13907132017 | 范冬晓15090973999 | 康 建18717112008 |
| 1月份 | 李 轩13995529058 | 刘家国 13707279778 | 常俊杰13396071555 | 李 敏13476261926 |
| 2月份 | 李 轩13995529058 | 刘家国 13707279778 | 常俊杰13396071555 | 李 敏13476261926 |
|
注:若需变动,另行更正 。 武汉襄阳商会 2021年3月18日
|
|